服务热线
18001518600
性能提升10%~25%
功能增加十余项
兼容传统DM/M/ND系列
抗干扰能力提升
驱动器 |
输入电源电压 (Vdc) |
输出电流峰值 (A) |
控制信号输入电流(mA) | 输入信号电压(Vdc) | 信号脉冲频率(KHz) | ||||
Min值 | 典型值 | Max值 | Min值 | Max值 | Min值 | Max值 | |||
DM415S | 18 | 24 | 36 | 0.3 | 1.5 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM422S | 18 | 24 | 36 | 0.3 | 2.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM432S | 18 | 24 | 36 | 1.0 | 3.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM542S | 20 | 36 | 50 | 1.0 | 4.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM556S | 20 | 36 | 50 | 1.8 | 5.6 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM570S(*) | 20 | 36 | 50 | 2.6 | 7.0 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM870S(*) | 20 | 68 | 80 | 2.6 | 7.0 | 7 | 16 | 5 | 200 |
3DM580S(*) | 20 | 36 | 50 | 2.5 | 8.0 | 7 | 16 | 5 | 500 |
DM882S | 20 | 70 | 80 | 2.7 | 8.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
3DM883S(*) | 20 | 68 | 80 | 2.1 | 8.3 | 7 | 16 | 5 | 200 |
驱动器 |
输入电源电压 (Vac) |
输出电流峰值 (A) |
控制信号输入电流(mA) | 输入信号电压(Vdc) | 信号脉冲频率(KHz) | ||||
Min值 | 典型值 | Max值 | Min值 | Max值 | Min值 | Max值 | |||
DMA882S | 20 | 70 | 80 | 2.7 | 8.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
DM2282S(*) | 180 | 220 | 240 | 2.2 | 8.2 | 7 | 16 | 5 | 200 |
3DM2283S(*) | 180 | 220 | 240 | 3.1 | 11.7 | 7 | 16 | 5 | 200 |